产品: | 破碎锤-破碎器-液压破碎锤 | 型号: | JM1850plus-1900AVS |
凿孔直径: | 185-190(mm) | 品牌: | 矫马 |
品牌 | 型号 |
---|---|
CAT卡特 | 345 336D 340D 345D |
KOMATSU小松 | PC450 PC500 |
DOOSAN DAEWOO斗山大宇 | DH450 DH500 |
HYNUDAI现代 | R450 R455 R485 |
HITACHI日立 | ZX450 ZX500 |
KOBELCO神钢 | SK450 |
VOLVO沃尔沃 | EC460 |
SANY三一 | SY360 SY365 |
STRONG山重建机 | GC458LC-8 |
SUNWARD山河智能 | SWE470 |
185加强型破碎锤施工视频
JM1850PLUS液压破碎锤-系12款JMB1900AVS破碎器,为矫马重工倾注3年心血与韩国、日本合力打造的重型破碎锤。
该液压破碎锤搭载长达2250MM的机芯,320KG的活塞,外置换向阀,蓄能器,性能稳定,打击力强,适配48~60吨级挖掘机。
以下为该锤性能指标:
Model | JM1900AVS | |
Description | unit | |
Body Weight | kg | 2986 |
lb | 6569 | |
Operating Weight | kg | 3950 |
lb | 8,690 | |
Setting pressure | bar | 250 |
psi | 3626 | |
Required Oil Flow | ?/min | 280~350 |
gal/min | 74.6~93.1 | |
Operating pressure | bar | 190~210 |
psi | 2755~3045 | |
Impact Rate | bpm | 230~320 |
Hose Diameter | inch | 1.1/4" |
Rod Diameter | mm | 190 |
in | 7 | |
Applicable Carrier | ton | 50~60 |
Back head sealed gas pressure | bar | 23~25 |
psi | 336~363 | |
View Detail |
矫马185加强型破碎锤外形尺寸
JM1850PLUS液压破碎锤施工照片